La station est actuellement fermée
Pour plus d’informations actualisées concernant les ouvertures, merci de vous rendre sur la page « Infos live » ou directement auprès des remontées mécaniques.
Paysage Bernex Hiver 24 01 2020otpeva 12| Adulte 16 – 69 ans | Enfant 5 – 15 ans | Sénior 70 – 74 ans | |
| 4h (consécutives) | 27,50 € | 22,50 € | 14,50 € |
| 1 jour (à partir de 9h) | 29,90 € | 25,00 € | 15,50 € |
| 1 jour (exclu web) | 28,80 € | 24,00 € | 14,50 € |
| 1 jour samedi – hors vacances scolaires (exclu web) | 27,00 € | 22,00 € | 14,50 € |
| 2 jours | 59,00 € | 49,00 € | 30,20 € |
| 2 jours week-end | 45,00 € | 35,00 € | 23,00 € |
| 3 jours | 89,00 € | 74,00 € | 45,50 € |
| 4 jours | 118,50 € | 99,00 € | 60,50 € |
| 5 jours | 145,00 € | 120,00 € | 73,00 € |
| 6 jours | 156,00 € | 131,50 € | 78,50 € |
| 7 jours | 173,20 € | 145,00 € | 86,80 € |
| 8 jours | 187,20 € | 156,50 € | 94,60 € |
| 9 jours | 201,20 € | 168,00 € | 102,40 € |
| 10 jours | 215,20 € | 179,50 € | 110,20 € |
| 11 jours | 229,20 € | 191,00 € | 118,00 € |
| 12 jours | 243,20 € | 202,50 € | 125,80 € |
| 13 jours | 257,20 € | 214,00 € | 133,60 € |
| 14 jours | 271,20€ | 225,50 € | 141,40 € |
| 15 jours | 285,20 € | 237,00 € | 149,20 € |
| Adulte 16 – 69 ans | Enfant 5 – 15 ans | Senior 70 – 74 ans | |
| Piéton – 1 aller/retour (non skieur) | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € |
| Piéton – 1 jour (non skieur) | 7,30 € | 7,30 € | 7,30 € |
| 6 jours piéton (non skieur) | 31,20 € | 29,00 € | 29,00 € |
| 1 saison piéton (non skieur) | 80,00 € | 80,00 € | 40,00 € |
| 4 pers. | Enfant supp. | |
| 1 jour | 101,00 € | 12,50 € |
| 2 jours | 201,00 € | 25,00 € |
| 3 jours | 300,00 € | 36,00 € |
| 4 jours | 403,00 € | 48,00 € |
| 5 jours | 488,00 € | 57,00 € |
| 6 jours | 525,00 € | 61,50 € |
Conditions :
| Adulte 16 – 69 ans | Enfant 5 – 15 ans | Senior 70 – 74 ans | |
| 1 jour débutant (skieur) – Pied de piste « La Mouille » | 9,50 € | 8,00 € | 5,00 € |
| Adulte 16-69 ans | Enfant 5-15 ans | Senior 70-74 ans | |
| Saison | 285,00 € | 180,00 € | 145,00 € |
Avez-vous déjà pris le bateau avec vos skis ? Découvrez une offre combinée de la CGN, en partenariat avec Bernex (et Thollon-les-Mémises).
Validité :
| Adulte – dès 14 ans | Enfant – de 5 à 14 ans | |
| Tarif en seconde classe | CHF 60.40 | CHF 38.30 |
| Adulte – dès 14 ans | Enfant – de 5 à 14 ans | |
| Tarif en seconde classe | CHF 37 | CHF 19.40 |
| Adulte – dès 14 ans | Enfant – de 5 à 14 ans | |
| Tarif en seconde classe | CHF 32.60 | CHF 17.20 |
| Adulte – dès 14 ans | Enfant – de 5 à 14 ans | |
| Tarif en seconde classe | CHF 56 | CHF 36.10 |
| Tarif forfait | |
| Journée adulte | 26,00 € |
| Journée enfant (5-15 ans) | 21,00 € |
| Journée découverte GIA – 11 janvier 2026 et 07 mars 2026 (une descente en luge 4 saisons offerte) | 20,00 € |
La luge 4 saisons vous offre encore plus de glisse et de fun !
| 1 descente | 6 descentes | 10 descentes | |
| Luge 4 saisons | 7,50 € | 39,00 € | 60,00 € |
Que vous soyez les pros de la gamelle ou du triple axel, la patinoire en glace naturelle, de 250 mètres carrés, vous attend au centre du village.
| Tarifs | |
| Entrée + patins | 7,50 € |
| Pour les 2-4 ans | 4,50 € |
| Moins de 2 ans | Gratuit (sur justificatif) |
| Entrées avec vos patins | 4,50 € |
| 10 « Entrées + patins » | 40,00 € |
| 10 « Entrées » | 60,00 € |
| Privatisation de la patinoire le soir (de 19h à 21h – 50 pers. max) | 225,00 € |
Dsc0281 2Bernex se présente comme une station authentique et familiale au cœur du massif du Chablais.
Écologique et pratique, on rejoint le charmant domaine skiable de Bernex en petit train navette depuis le cœur du village.
Pour encore plus de sécurité, la piste de l’Arête est équipée d’enneigeurs.
Des aménagements de pistes ont été réalisés pour vous permettre un ski de meilleure qualité.
Fort de ses 50 monitrices et moniteurs, l’ESF de Bernex propose tout au long de l’hiver, un enseignement adapté à tous les âges et tous les niveaux.
Profitez de leçons privées ou de cours collectifs en fonction de vos préférences pour progresser ou vous initier à tous les types de glisse (alpin, snowboard, freeride, freestyle…).
Un moniteur adaptera son enseignement pour une progression rapide et un suivi personnalisé.
Que vous soyez débutant ou expérimenté, partez découvrir les merveilles naturelles de Bernex et du Chablais ski de rando ! Vous suivrez des chemins balisés entretenus et sécurisés. De plus, vous serez à même de rejoindre rapidement une piste alpine, pour amorcer votre descente, à chaque étape de votre parcours.
Sous réserve des conditions météorologiques et d’enneigement.
Ski de randonnee Bernex
Le domaine skiable de la station de Bernex. Haute-Savoie, 18 février 2019.