La station est actuellement fermée
Pour plus d’informations actualisées concernant les ouvertures, merci de vous rendre sur la page « Infos live » ou directement auprès des remontées mécaniques.
Le domains skiable de Chapelle d'Abondance. Haute-savoie, 19 février 2019.| Tarifs Caisse | Tarifs Web | |
| Happy Ski* | 18,00€ | 17,00€ |
| 5h** | 30,00€ | 28,00€ |
| 1 jour | 35,00€ | 33,00€ |
| 1 jour samedi | 28,00€ | 26,00€ |
| 2 jours | 67,00€ | 63,00€ |
| 3 jours | 100,00€ | 87,00€ |
| 4 jours | 124,00€ | 116,00€ |
| 5 jours | 155,00€ | 145,00€ |
| 5 jours NC*** | 161,00€ | 151,00€ |
| 6 jours | 183,00€ | 168,00€ |
| Saison | 476,00€ | 460,00€ |
| Tarifs Caisse | Tarifs Web | |
| Happy Ski* | 16,00€ | 15,00€ |
| 5h** | 27,00€ | 25,00€ |
| 1 jour | 32,00€ | 30,00€ |
| 1 jour samedi | 28,00€ | 26,00 € |
| 2 jours | 60,00€ | 57,00€ |
| 3 jours | 90,00€ | 78,00€ |
| 4 jours | 112,00€ | 104,00€ |
| 5 jours | 140,00€ | 131,00€ |
| 5 jours NC*** | 145,00€ | 136,00€ |
| 6 jours | 165,00€ | 151,00€ |
| Saison | 428,00€ | 414,00€ |
| Tarifs Caisse | Tarifs Web | |
| Happy Ski* | 13,00€ | 13,00€ |
| 5h** | 23,00€ | 21,00€ |
| 1 jour | 26,00€ | 25,00€ |
| 1 jour samedi | 26,00€ | 25,00 € |
| 2 jours | 50,00€ | 47,00€ |
| 3 jours | 75,00€ | 65,00€ |
| 4 jours | 93,00€ | 87,00€ |
| 5 jours | 116,00€ | 109,00€ |
| 5 jours NC*** | 121,00€ | 113,00€ |
| 6 jours | 137,00€ | 126,00€ |
| Saison | 357,00€ | 345,00€ |
Conditions :
| Tarifs caisses | |
| 5h | 27,00€ |
| 1 jour | 32,00€ |
| 2 jours | 60,00€ |
| 3 jours | 90,00€ |
| 4 jours | 112,00€ |
| 5 jours | 140,00€ |
| 5 jours NC | 145,00€ |
| 6 jours | 165,00 € |
| Saison | 428,00 € |
| Tarifs caisses | |
| 5h | 24,00€ |
| 1 jour | 29,00€ |
| 2 jours | 54,00€ |
| 3 jours | 81,00€ |
| 4 jours | 101,00€ |
| 5 jours | 126,00€ |
| 5 jours NC | 131,00€ |
| 6 jours | 149,00€ |
| Saison | 385,00€ |
| Tarifs caisses | |
| 5h | 21,00€ |
| 1 jour | 23,00€ |
| 2 jours | 45,00€ |
| 3 jours | 68,00€ |
| 4 jours | 84,00€ |
| 5 jours | 104,00€ |
| 5 jours NC | 109,00€ |
| 6 jours | 123,00€ |
| Saison | 321,00€ |
Conditions de délivrance forfaits familles :
| Adulte 26-64 ans | Enfant 5-15 ans | Jeune / Sénior 16-25 ans / + 65 ans | |
| Débutant 5h | 24,00€ | 18,00€ | 22,00€ |
| Débutant 1 jour | 28,00€ | 21,00€ | 26,00€ |
| Débutant 2 jours | 54,00€ | 40,00€ | 48,00€ |
| Débutant 3 jours | 80,00€ | 60,00€ | 72,00€ |
| Débutant 4 jours | 99,00€ | 74,00€ | 90,00€ |
| Débutant 5 jours | 124,00€ | 93,00€ | 112,00€ |
| Débutant 6 jours | 146,00€ | 110,00€ | 132,00€ |
| Tarifs caisses | Tarifs web | |
| Happy Ski* | 23,00€ | 21,00€ |
| 5h** | 48,00€ | 46,00€ |
| 1 jour | 56,00€ | 53,00€ |
| 2 jours | 106,00€ | 99,00€ |
| 2 jours week-end*** | 85,00€ | 79,00€ |
| 3 jours | 159,00€ | 149,00€ |
| 4 jours | 200,00€ | 186,00€ |
| 5 jours | 248,00€ | 240,00€ |
| 5 jours NC**** | 256,00€ | 252,00€ |
| 6 jours | 285,00€ | 276,00€ |
| Saison | 757,00€ | 757,00€ |
| Tarifs caisses | Tarifs web | |
| Happy Ski* | 20,00€ | 19,00€ |
| 5h** | 43,00€ | 41,00€ |
| 1 jour | 50,00€ | 48,00€ |
| 2 jours | 95,00€ | 89,00€ |
| 2 jours week-end*** | 85,00€ | 79,00€ |
| 3 jours | 143,00€ | 134,00€ |
| 4 jours | 180,00€ | 167,00€ |
| 5 jours | 223,00€ | 216,00€ |
| 5 jours NC**** | 230,00€ | 227,00€ |
| 6 jours | 257,00€ | 248,00€ |
| Saison | 681,00€ | 681,00€ |
| Tarifs caisses | Tarifs web | |
| Happy Ski* | 17,00€ | 16,00€ |
| 5h** | 36,00€ | 35,00€ |
| 1 jour | 42,00€ | 40,00€ |
| 2 jours | 80,00€ | 74,00€ |
| 2 jours week-end*** | 80,00€ | 74,00€ |
| 3 jours | 119,00€ | 112,00€ |
| 4 jours | 150,00€ | 140,00€ |
| 5 jours | 186,00€ | 180,00€ |
| 5 jours NC**** | 192,00€ | 189,00€ |
| 6 jours | 214,00€ | 207,00€ |
| Saison | 568,00€ | 568,00€ |
| Tarifs caisses | Tarifs web | |
| Happy Ski* | 21,00€ | – |
| 5h** | 43,00€ | 41,00€ |
| 1 jour | 50,00€ | 48,00€ |
| 1 jour samedi*** | 45,00€ | – |
| 2 jours | 95,00€ | 89,00€ |
| 2 jours week-end**** | 85,00€ | – |
| 3 jours | 143,00€ | 134,00€ |
| 4 jours | 180,00€ | – |
| 5 jours | 223,00€ | – |
| 5 jours NC***** | 230,00€ | – |
| 6 jours | 257,00€ | – |
| Tarifs caisses | Tarifs web | |
| Happy Ski* | 18,00€ | – |
| 5h** | 39,00€ | 37,00€ |
| 1 jour | 45,00€ | 43,00€ |
| 1 jour samedi*** | 45,00€ | – |
| 2 jours | 86,00€ | 80,00€ |
| 2 jours week-end**** | 86,00€ | – |
| 3 jours | 129,00€ | 121,00€ |
| 4 jours | 162,00€ | – |
| 5 jours | 201,00€ | – |
| 5 jours NC***** | 207,00€ | – |
| 6 jours | 231,00€ | – |
| Tarifs caisses | Tarifs web | |
| Happy Ski* | 15,00€ | – |
| 5h** | 32,00€ | 32,00€ |
| 1 jour | 38,00€ | 36,00€ |
| 1 jour samedi*** | 38,00€ | – |
| 2 jours | 72,00€ | 67,00€ |
| 2 jours week-end**** | 72,00€ | – |
| 3 jours | 107,00€ | 101,00€ |
| 4 jours | 135,00€ | – |
| 5 jours | 167,00€ | – |
| 5 jours NC***** | 173,00€ | – |
| 6 jours | 193,00€ | – |
Conditions d’obtention des forfaits « Famille » :
| Tarifs caisses | Tarifs web | |
| 5h* | 65,00€ | 61,00€ |
| 1 jour | 72,00€ | 68,00€ |
| 2 jours | 136,00€ | 129,00€ |
| 3 jours | 204,00€ | 193,00€ |
| 4 jours | 255,00€ | 241,00€ |
| 5 jours | 319,00€ | 301,00€ |
| 6 jours | 366,00€ | 345,00€ |
| 7 jours | 427,00€ | 403,00€ |
| 8 jours** | 488,00€ | 460,00€ |
| 9 jours | 517,00€ | 487,00€ |
| 10 jours | 538,00€ | 507,00€ |
| 11 jours | 592,00€ | 558,00€ |
| 12 jours | 646,00€ | 609,00€ |
| 13 jours | 700,00€ | 660,00€ |
| 14 jours | 753,00€ | 710,00€ |
| 15 jours | 807,00€ | 761,00€ |
| Saison | 1 277,00€ | 1 277,00€ |
| Tarifs caisses | Tarifs web | |
| 5h* | 59,00€ | 55,00€ |
| 1 jour | 65,00€ | 61,00€ |
| 2 jours | 122,00€ | 116,00€ |
| 3 jours | 184,00€ | 174,00€ |
| 4 jours | 230,00€ | 217,00€ |
| 5 jours | 287,00€ | 271,00€ |
| 6 jours | 329,00€ | 311,00€ |
| 7 jours | 384,00€ | 363,00€ |
| 8 jours** | 439,00€ | 414,00€ |
| 9 jours | 465,00€ | 438,00€ |
| 10 jours | 484,00€ | 456,00€ |
| 11 jours | 533,00€ | 502,00€ |
| 12 jours | 581,00€ | 548,00€ |
| 13 jours | 630,00€ | 594,00€ |
| 14 jours | 678,00€ | 639,00€ |
| 15 jours | 726,00€ | 685,00€ |
| Saison | 1 149,00€ | 1 149,00€ |
| Tarifs caisses | Tarifs web | |
| 5h* | 49,00€ | 46,00€ |
| 1 jour | 54,00€ | 51,00€ |
| 2 jours | 102,00€ | 97,00€ |
| 3 jours | 153,00 | 145,00€ |
| 4 jours | 191,00€ | 181,00€ |
| 5 jours | 239,00€ | 226,00€ |
| 6 jours | 275,00€ | 259,00€ |
| 7 jours | 320,00€ | 302,00€ |
| 8 jours** | 366,00€ | 345,00€ |
| 9 jours | 388,00€ | 365,00€ |
| 10 jours | 404,00€ | 380,00€ |
| 11 jours | 444,00€ | 380,00€ |
| 12 jours | 485,00€ | 457,00€ |
| 13 jours | 525,00€ | 495,00€ |
| 14 jours | 565,00€ | 533,00€ |
| 15 jours | 605,00€ | 571,00€ |
| Saison | 958,00€ | 958,00€ |
| Tarifs caisses | Tarifs web | |
| 5h* | 59,00€ | 55,00€ |
| 1 jour | 65,00€ | 61,00€ |
| 2 jours | 122,00€ | 116,00€ |
| 3 jours | 184,00€ | 174,00€ |
| 4 jours | 230,00€ | – |
| 5 jours | 287,00€ | – |
| 6 jours | 329,00€ | – |
| 7 jours | 384,00€ | – |
| 8 jours** | 439,00€ | – |
| 9 jours | 465,00€ | – |
| 10 jours | 484,00€ | – |
| 11 jours | 533,00€ | – |
| 12 jours | 581,00€ | – |
| 13 jours | 630,00€ | – |
| 14 jours | 678,00€ | – |
| 15 jours | 726,00€ | – |
| Tarifs caisses | Tarif web | |
| 5h* | 53,00€ | 49,00€ |
| 1 jour | 59,00€ | 55,00€ |
| 2 jours | 110,00€ | 104,00€ |
| 3 jours | 166,00€ | 156,00€ |
| 4 jours | 207,00€ | – |
| 5 jours | 258,00€ | – |
| 6 jours | 296,00€ | – |
| 7 jours | 346,00€ | – |
| 8 jours** | 395,00€ | – |
| 9 jours | 419,00€ | – |
| 10 jours | 436,00€ | – |
| 11 jours | 480,00€ | – |
| 12 jours | 523,00€ | – |
| 13 jours | 567,00€ | – |
| 14 jours | 610,00€ | – |
| 15 jours | 653,00€ | – |
| Tarifs caisses | Tarifs web | |
| 5h* | 44,00€ | 41,00€ |
| 1 jour | 49,00€ | 46,00€ |
| 2 jours | 92,00€ | 87,00€ |
| 3 jours | 138,00€ | 130,00€ |
| 4 jours | 172,00€ | – |
| 5 jours | 215,00€ | – |
| 6 jours | 248,00€ | – |
| 7 jours | 288,00€ | – |
| 8 jours** | 329,00€ | – |
| 9 jours | 349,00€ | – |
| 10 jours | 364,00€ | – |
| 11 jours | 400,00€ | – |
| 12 jours | 437,00€ | – |
| 13 jours | 473,00€ | – |
| 14 jours | 509,00€ | – |
| 15 jours | 545,00€ | – |
Conditions d’obtention des forfaits de ski FAMILLE :
| Individuel | Famille/Groupe | Pmr/Super Senior (75 ans et +) | |
| 1 aller-retour | 9,30 € | 8,40 € | 4,60 € |
Chapelle d'Abondance : Le domaine skiable de La Braitaz. Haute-Savoie, 21 janvier 2020.Le domaine de La Chapelle d’Abondance regroupe 2 secteurs de ski, Braitaz et Crêt-Béni qui totalisent 25 pistes, 2 boardercross, 1 piste ludique et 1 piste de luge. Ils sont accessibles avec un seul forfait. Celui-ci comprend toutes les remontées mécaniques des deux secteurs, plus les téléskis de « Conche » et de « Dieu des Têtes » du domaine de Torgon en Suisse (relié depuis Braitaz).
Ce forfait comprend l’accès :
Soit 82 pistes, 63 remontées et 130km de glisse !
Châtel - Portes du Soleil
Chapelle d'Abondance : Le domaine skiable de La Braitaz. Haute-Savoie, 21 janvier 2020.Ce forfait comprend l’accès :
L’Ecole du Ski Français (ESF) de La Chapelle d’Abondance enseigne aux petits comme aux grands les techniques de glisse les plus performantes. Elle adapte continuellement son savoir-faire, ses prestations et ses services aux nouvelles tendances.
60 moniteurs sont prêts à vous conduire à travers les domaines skiables de La Chapelle d’Abondance et des Portes du Soleil, en toute sécurité.
Des premiers pas à la compétition, l’ESF vous donne l’envie et les moyens de vous dépasser, de découvrir tous les attraits de la montagne. Le ski alpin bien sûr, mais aussi le ski de fond qui attire un nombre croissant d’amateurs, le snowboard, le biathlon ou encore le freestyle ou freeride, bref toutes les disciplines de glisse sur neige sont enseignées par des moniteurs spécialement formés.
La Chapelle d’Abondance vous propose le plus grand espace nordique en vallée d’Abondance.
Composé de 21,8 kms de pistes quotidiennement tracées et entretenues, vous évoluerez à travers 5 pistes de différents niveaux, vous permettant de pratiquer en double traçage, à la fois le skating et le pas alternatif.
Ces informations sont susceptibles d’évolution en fonction des conditions météorologiques et d’enneigement et des décisions d’exploitation.
Domaine nordique La chapelle d'abondance
Chapelle d'Abondance : Le domaine skiable de La Braitaz. Haute-Savoie, 21 janvier 2020.