INFO TRANSPORT
Les navettes communales gratuites fonctionnent dès le 20/12/2025, en fonctionnement normal. Uniquement pendant les vacances scolaires (Noël/Nouvel An et février).
Chapelle D Abondance Janvier2020 Les navettes communales gratuites fonctionnent dès le 20/12/2025, en fonctionnement normal. Uniquement pendant les vacances scolaires (Noël/Nouvel An et février).
| Tarifs Caisse | Tarifs Web | |
| Happy Ski | 18,00 € | 17,00€ |
| 5h00 | 30,00 € | 28,00€ |
| 1 jour | 35,00 € | 33,00€ |
| 1 jour samedi | 28,00 € | 26,00 € |
| 2 jours | 67,00 € | 63,00€ |
| 3 jours | 100,00 € | 87,00€ |
| 4 jours | 124,00 € | 116,00€ |
| 5 jours | 155,00 € | 145,00€ |
| 5 jours NC | 161,00 € | 151,00€ |
| 6 jours | 183,00 € | 168,00€ |
| Saison | 476,00 € | 460,00€ |
| Tarifs Caisse | Tarifs Web | |
| Happy Ski | 13,00 € | 13,00€ |
| 5h00 | 23,00 € | 21,00€ |
| 1 jour | 26,00 € | 25,00€ |
| 1 jour samedi | 26,00 € | 25,00 € |
| 2 jours | 50,00 € | 47,00€ |
| 3 jours | 75,00 € | 65,00€ |
| 4 jours | 93,00 € | 87,00€ |
| 5 jours | 116,00 € | 109,00€ |
| 5 jours NC | 121,00 € | 113,00€ |
| 6 jours | 137,00 € | 126,00€ |
| Saison | 357,00 € | 345,00€ |
| Tarifs Caisse | Tarifs Web | |
| Happy Ski | 16,00 € | 15,00€ |
| 5h00 | 27,00 € | 25,00€ |
| 1 jour | 32,00 € | 30,00€ |
| 1 jour samedi | 28,00 € | 26,00 € |
| 2 jours | 60,00 € | 57,00€ |
| 3 jours | 90,00 € | 78,00€ |
| 4 jours | 112,00 € | 104,00€ |
| 5 jours | 140,00 € | 131,00€ |
| 5 jours NC | 145,00 € | 136,00€ |
| 6 jours | 165,00 € | 151,00€ |
| Saison | 428,00 € | 414,00€ |
| 5h00 | 27,00 € |
| 1 jour | 32,00 € |
| 2 jours | 60,00 € |
| 3 jours | 90,00 € |
| 4 jours | 112,00 € |
| 5 jours | 140,00 € |
| 5 jours NC | 145,00 € |
| 6 jours | 165,00 € |
| Saison | 428,00 € |
| 5h00 | 21,00 € |
| 1 jour | 23,00 € |
| 2 jours | 45,00 € |
| 3 jours | 68,00 € |
| 4 jours | 84,00 € |
| 5 jours | 104,00 € |
| 5 jours NC | 109,00 € |
| 6 jours | 123,00 € |
| Saison | 321,00 € |
| 5h00 | 24,00 € |
| 1 jour | 29,00 € |
| 2 jours | 54,00 € |
| 3 jours | 81,00 € |
| 4 jours | 101,00 € |
| 5 jours | 126,00 € |
| 5 jours NC | 131,00 € |
| 6 jours | 149,00 € |
| Saison | 385,00 € |
Conditions de délivrance des forfaits familles :
| Adulte 26-64 ans | Enfant 5-15 ans | Jeune / Sénior 16-25 ans / 65-74 ans | |
| Débutant 5h00 | 24,00 € | 18,00 € | 22,00 € |
| Débutant 1 jour | 28,00 € | 21,00 € | 26,00 € |
| Débutant 2 jours | 54,00 € | 40,00 € | 48,00 € |
| Débutant 3 jours | 80,00 € | 60,00 € | 72,00 € |
| Débutant 4 jours | 99,00 € | 74,00 € | 90,00 € |
| Débutant 5 jours | 124,00 € | 93,00 € | 112,00 € |
| Débutant 6 jours | 146,00 € | 110,00 € | 132,00 € |
| Adulte 26-64 ans | Sénior 65 ans et + | Jeune 16-25 ans | Enfant 5-15 ans | |
| Happy Ski – Forfait valable à partir de 14h30 jusqu’à fermeture du domaine | 23,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 17,00 € |
| 5 Heures – Décompte du temps dès le 1er passage à la borne | 48,00 € | 43,00 € | 43,00 € | 36,00 € |
| 1 Jour | 56,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 42,00€ |
| 1 Jour Samedi – TARIF UNIQUE à partir de 5 ans | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 42,00 € |
| 2 Jour | 106,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 80,00 € |
| 2 Jours Week-end Samedi ET Dimanche – TARIF UNIQUE à partir de 5 ans | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 80,00 € |
| 3 Jours | 159,00 € | 143,00 € | 143,00 € | 119,00 € |
| 4 Jours | 200,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 150,00 € |
| 5 Jours | 248,00 € | 223,00 € | 223,00 € | 186,00 € |
| 5 Jours Non Consécutifs – Temporisé sur 7 Jours | 256,00 € | 230,00 € | 230,00 € | 192,00 € |
| 6 Jours | 285,00 € | 257,00 € | 257,00 € | 214,00 € |
| Saison INDIVIDUELS | 757,00 € | 681,00 € | 681,00 € | 568,00 € |
| Saison Incomplète*(1) INDIVIDUELS | 515,00 € | 464,00 € | 464,00 € | 386,00 € |
| Saison FAMILLES*(2) | 681,00 € | 613,00 € | 613,00 € | 511,00 € |
| Saison Incomplète*(1) FAMILLES | 450,00 € | 405,00 € | 405,00 € | 338,00 € |
| Adulte 26-64 ans | Sénior 65 ans et + | Jeune 16-25 ans | Enfant 5-15 ans | |
| Happy Ski – Forfait valable à partir de 15 heures jusqu’à fermeture du domaine | 21,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 15,00 € |
| 5 Heures – Décompte du temps dès le 1er passage à la borne | 43,00 € | 39,00 € | 39,00 € | 32,00 € |
| 1 Jour | 50,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 38,00€ |
| 1 Jour Samedi – TARIF UNIQUE à partir de 5 ans | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 38,00€ |
| 2 Jour | 95,00 € | 86,00 € | 86,00 € | 72,00 € |
| 2 Jours Week-end Samedi ET Dimanche – TARIF UNIQUE à partir de 5 ans | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 72,00 € |
| 3 Jours | 143,00 € | 129,00 € | 129,00 € | 107,00 € |
| 4 Jours | 180,00 € | 162,00 € | 162,00 € | 135,00 € |
| 5 Jours | 223,00 € | 201,00 € | 201,00 € | 167,00 € |
| 5 Jours Non Consécutifs – Temporisé sur 7 Jours | 230,00 € | 207,00 € | 207,00 € | 173,00 € |
| 6 Jours | 257,00 € | 231,00 € | 231,00 € | 193,00 € |
Conditions d’obtention des forfaits de ski FAMILLE :
| ESPACE LIBERTE ACHATS EN CAISSES Tarif Unique | |
| 1 jour Samedi | 45,00 € |
| Week-end Samedi et Dimanche | 85,00 € |
| Adulte 26-64 ans | Sénior 65 ans et + | Jeune 16-25 ans | Enfant 5-15 ans | |
| 5 Heures – Décompte du temps dès le 1er passage à la borne | 65,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 49,00 € |
| 1 Jour | 72,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 54,00 € |
| 2 Jour | 136,00 € | 122,00 € | 122,00 € | 102,00 € |
| 3 Jours | 204,00 € | 184,00 € | 184,00 € | 153,00 € |
| 4 Jours | 255,00 € | 230,00 € | 230,00 € | 191,00 € |
| 5 Jours | 319,00 € | 287,00€ | 287,00€ | 239,00 € |
| 5 x 1 Jour – 5 Journées valables durant toute la saison d’hiver | 360,00 € | 325,00 € | 325,00 € | 270,00 € |
| 6 Jours | 366,00 € | 329,00 € | 329,00 € | 275,00 € |
| 7 Jours | 427,00 € | 384,00 € | 384,00 € | 320,00 € |
| 8 Jours – Photo obligatoire à partir de 8 Jours | 488,00 € | 439,00 € | 439,00 € | 366,00 € |
| 9 Jours | 517,00 € | 465,00 € | 465,00 € | 388,00 € |
| 10 Jours | 538,00 € | 484,00 € | 484,00 € | 404,00 € |
| 11 Jours | 592,00 € | 533,00 € | 533,00 € | 444,00 € |
| 12 Jours | 646,00 € | 581,00 € | 581,00 € | 485,00 € |
| 13 Jours | 700,00 € | 630,00 € | 630,00 € | 525,00 € |
| 14 Jours | 753,00 € | 678,00 € | 678,00 € | 565,00 € |
| 15 Jours | 807,00 € | 726,00 € | 726,00 € | 605,00 € |
| Saison INDIVIDUELS | 1 277,00 € | 1 149,00 € | 1 149,00 € | 958,00 € |
| Saison Incomplète*(1) INDIVIDUELS | 702,00 € | 632,00 € | 632,00 € | 527,00 € |
| Saison PASS GROUP | 1 149,00 € | 1 034,00 € | 1 034,00 € | 862,00 € |
| Saison Incomplète*(1) PASS GROUP | 632,00 € | 569,00 € | 569,00 € | 474,00 € |
| Adulte 26-64 ans | Sénior 65 ans et + | Jeune 16-25 ans | Enfant 5-15 ans | |
| 5 Heures – Décompte du temps dès le 1er passage à la borne | 59,00 € | 53,00 € | 53,00 € | 44,00 € |
| 1 Jour | 65,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 49,00 € |
| 2 Jour | 122,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 92,00 € |
| 3 Jours | 184,00 € | 166,00 € | 166,00 € | 138,00 € |
| 4 Jours | 230,00 € | 207,00 € | 207,00 € | 172,00 € |
| 5 Jours | 287,00 € | 258,00€ | 258,00€ | 215,00 € |
| 5 x 1 Jour – 5 Journées valables durant toute la saison d’hiver | 325,00 € | 295,00 € | 295,00 € | 245,00 € |
| 6 Jours | 329,00 € | 296,00 € | 296,00 € | 248,00 € |
| 7 Jours | 384,00 € | 346,00 € | 346,00 € | 288,00 € |
| 8 Jours – Photo obligatoire à partir de 8 Jours | 439,00 € | 395,00 € | 395,00 € | 329,00 € |
| 9 Jours | 465,00 € | 419,00 € | 419,00 € | 349,00 € |
| 10 Jours | 484,00 € | 436,00 € | 436,00 € | 364,00 € |
| 11 Jours | 533,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 400,00 € |
| 12 Jours | 581,00 € | 523,00 € | 523,00 € | 437,00 € |
| 13 Jours | 630,00 € | 567,00 € | 567,00 € | 473,00 € |
| 14 Jours | 678,00 € | 610,00 € | 610,00 € | 509,00 € |
| 15 Jours | 726,00 € | 653,00 € | 653,00 € | 545,00 € |
Conditions d’obtention des forfaits de ski FAMILLE :
| La Chapelle d’Abondance | Liberté | Portes du Soleil | |
| 1 jour | 15,00€ | 22,00€ | 28,00€ |
| 2 jours | 30,00€ | – | 56,00€ |
| 6 jours | 90,00€ | 132,00€ | 168,00€ |
| Saison | 150,00€ | 220,00€ | 280,00€ |
| Individuel | Famille/Groupe | Pmr/Super Senior (75 ans et +) | |
| 1 aller-retour | 9,30 € | 8,40 € | 4,60 € |
Braitaz Domaine Skiable Le domaine de La Chapelle d’Abondance regroupe 2 secteurs de ski, Braitaz et Crêt-Béni qui totalisent 25 pistes, 2 boardercross, 1 piste ludique et 1 piste de luge. Ils sont accessibles avec un seul forfait. Celui-ci comprend toutes les remontées mécaniques des deux secteurs, plus les téléskis de « Conche » et de « Dieu des Têtes » du domaine de Torgon en Suisse (relié depuis Braitaz).
Ce forfait comprend l’accès :
Soit 82 pistes, 63 remontées et 130km de glisse !
Châtel - Portes du Soleil
Domaine La Chapelle Ce forfait comprend l’accès :
L’Ecole du Ski Français (ESF) de La Chapelle d’Abondance enseigne aux petits comme aux grands les techniques de glisse les plus performantes. Elle adapte continuellement son savoir-faire, ses prestations et ses services aux nouvelles tendances.
60 moniteurs sont prêts à vous conduire à travers les domaines skiables de La Chapelle d’Abondance et des Portes du Soleil, en toute sécurité.
Des premiers pas à la compétition, l’ESF vous donne l’envie et les moyens de vous dépasser, de découvrir tous les attraits de la montagne. Le ski alpin bien sûr, mais aussi le ski de fond qui attire un nombre croissant d’amateurs, le snowboard, le biathlon ou encore le freestyle ou freeride, bref toutes les disciplines de glisse sur neige sont enseignées par des moniteurs spécialement formés.
La Chapelle d’Abondance vous propose le plus grand espace nordique en vallée d’Abondance.
Composé de 23 kms de pistes quotidiennement tracées et entretenues, vous évoluerez à travers 5 pistes de différents niveaux, vous permettant de pratiquer en double traçage, à la fois le skating et le pas alternatif.
INFO – en date du 23/12/2025 – Le domaine nordique est ouvert avec une boucle de 1.2kms, tracée au niveau du secteur de La Panthiaz. Tarifs spéciaux :
Adulte : 6€
Enfant : 3€
Ces informations sont susceptibles d’évolution en fonction des conditions météorologiques et d’enneigement et des décisions d’exploitation.
Domaine nordique La chapelle d'abondance
Chapelle d'Abondance : Le domaine skiable de La Braitaz. Haute-Savoie, 21 janvier 2020.