Die Station ist derzeit geschlossen
Aktuelle Informationen zu den Öffnungszeiten finden Sie auf der Seite „Live-Infos“ oder direkt bei den Skiliften.

La chapelle d'Abondance
| Kassenpreise | Web-Preise | |
| Happy Ski* | 18,00 € | 17,00 € |
| 5 Std.** | 30,00 € | 28,00 € |
| 1 Tag | 35,00 € | 33,00 € |
| 1 Tag Samstag | 28,00 € | 26,00 € |
| 2 Tage | 67,00 € | 63,00 € |
| 3 Tage | 100,00 € | 87,00 € |
| 4 Tage | 124,00 € | 116,00 € |
| 5 Tage | 155,00 € | 145,00 € |
| 5 Tage NC*** | 161,00 € | 151,00 € |
| 6 Tage | 183,00 € | 168,00 € |
| Saison | 476,00 € | 460,00 € |
| Kassenpreise | Web-Preise | |
| Happy Ski* | 16,00 € | 15,00 € |
| 5 Std.** | 27,00 € | 25,00 € |
| 1 Tag | 32,00 € | 30,00 € |
| 1 Tag (Samstag) | 28,00 € | 26,00 € |
| 2 Tage | 60,00 € | 57,00 € |
| 3 Tage | 90,00 € | 78,00 € |
| 4 Tage | 112,00 € | 104,00 € |
| 5 Tage | 140,00 € | 131,00 € |
| 5 Tage NC*** | 145,00 € | 136,00 € |
| 6 Tage | 165,00 € | 151,00 € |
| Saison | 428,00 € | 414,00 € |
| Kassenpreise | Web-Preise | |
| Happy Ski* | 13,00 € | 13,00 € |
| 5 Std.** | 23,00 € | 21,00 € |
| 1 Tag | 26,00 € | 25,00 € |
| 1 Tag (Samstag) | 26,00 € | 25,00 € |
| 2 Tage | 50,00 € | 47,00 € |
| 3 Tage | 75,00 € | 65,00 € |
| 4 Tage | 93,00 € | 87,00 € |
| 5 Tage | 116,00 € | 109,00 € |
| 5 Tage NC*** | 121,00 € | 113,00 € |
| 6 Tage | 137,00 € | 126,00 € |
| Saison | 357,00 € | 345,00 € |
Bedingungen:
| Kassentarife | |
| 5 Std. | 27,00 € |
| 1 Tag | 32,00 € |
| 2 Tage | 60,00 € |
| 3 Tage | 90,00 € |
| 4 Tage | 112,00 € |
| 5 Tage | 140,00 € |
| 5 Tage k. A. | 145,00 € |
| 6 Tage | 165,00 € |
| Saison | 428,00 € |
| Kassentarife | |
| 5 Std. | 24,00 € |
| 1 Tag | 29,00 € |
| 2 Tage | 54,00 € |
| 3 Tage | 81,00 € |
| 4 Tage | 101,00 € |
| 5 Tage | 126,00 € |
| 5 Tage k. A. | 131,00 € |
| 6 Tage | 149,00 € |
| Saison | 385,00 € |
| Kassentarife | |
| 5 Std. | 21,00 € |
| 1 Tag | 23,00 € |
| 2 Tage | 45,00 € |
| 3 Tage | 68,00 € |
| 4 Tage | 84,00 € |
| 5 Tage | 104,00 € |
| 5 Tage k. A. | 109,00 € |
| 6 Tage | 123,00 € |
| Saison | 321,00 € |
Bedingungen für die Ausstellung von Familienpauschalen:
| Erwachsene 26–64 Jahre | Kinder 5–15 Jahre | Jugendliche / Senioren 16–25 Jahre / ab 65 Jahren | |
| Anfänger 5 Std. | 24,00 € | 18,00 € | 22,00 € |
| Anfänger 1 Tag | 28,00 € | 21,00 € | 26,00 € |
| Anfänger 2 Tage | 54,00 € | 40,00 € | 48,00 € |
| Anfängerkurs 3 Tage | 80,00 € | 60,00 € | 72,00 € |
| Anfängerkurs 4 Tage | 99,00 € | 74,00 € | 90,00 € |
| Anfänger 5 Tage | 124,00 € | 93,00 € | 112,00 € |
| Anfänger 6 Tage | 146,00 € | 110,00 € | 132,00 € |
| Kassenpreise | Web-Preise | |
| Happy Ski* | 23,00 € | 21,00 € |
| 5 Std.** | 48,00 € | 46,00 € |
| 1 Tag | 56,00 € | 53,00 € |
| 2 Tage | 106,00 € | 99,00 € |
| 2 Tage am Wochenende*** | 85,00 € | 79,00 € |
| 3 Tage | 159,00 € | 149,00 € |
| 4 Tage | 200,00 € | 186,00 € |
| 5 Tage | 248,00 € | 240,00 € |
| 5 Tage NC**** | 256,00 € | 252,00 € |
| 6 Tage | 285,00 € | 276,00 € |
| Saison | 757,00 € | 757,00 € |
| Kassenpreise | Web-Preise | |
| Happy Ski* | 20,00 € | 19,00 € |
| 5 Std.** | 43,00 € | 41,00 € |
| 1 Tag | 50,00 € | 48,00 € |
| 2 Tage | 95,00 € | 89,00 € |
| 2 Tage am Wochenende*** | 85,00 € | 79,00 € |
| 3 Tage | 143,00 € | 134,00 € |
| 4 Tage | 180,00 € | 167,00 € |
| 5 Tage | 223,00 € | 216,00 € |
| 5 Tage NC**** | 230,00 € | 227,00 € |
| 6 Tage | 257,00 € | 248,00 € |
| Saison | 681,00 € | 681,00 € |
| Kassenpreise | Web-Preise | |
| Happy Ski* | 17,00 € | 16,00 € |
| 5 Std.** | 36,00 € | 35,00 € |
| 1 Tag | 42,00 € | 40,00 € |
| 2 Tage | 80,00 € | 74,00 € |
| 2 Tage am Wochenende*** | 80,00 € | 74,00 € |
| 3 Tage | 119,00 € | 112,00 € |
| 4 Tage | 150,00 € | 140,00 € |
| 5 Tage | 186,00 € | 180,00 € |
| 5 Tage NC**** | 192,00 € | 189,00 € |
| 6 Tage | 214,00 € | 207,00 € |
| Saison | 568,00 € | 568,00 € |
| Kassenpreise | Web-Preise | |
| Happy Ski* | 21,00 € | – |
| 5 Std.** | 43,00 € | 41,00 € |
| 1 Tag | 50,00 € | 48,00 € |
| 1 Tag Samstag*** | 45,00 € | – |
| 2 Tage | 95,00 € | 89,00 € |
| 2 Tage am Wochenende**** | 85,00 € | – |
| 3 Tage | 143,00 € | 134,00 € |
| 4 Tage | 180,00 € | – |
| 5 Tage | 223,00 € | – |
| 5 Tage NC***** | 230,00 € | – |
| 6 Tage | 257,00 € | – |
| Kassenpreise | Web-Preise | |
| Happy Ski* | 18,00 € | – |
| 5 Std.** | 39,00 € | 37,00 € |
| 1 Tag | 45,00 € | 43,00 € |
| 1 Tag Samstag*** | 45,00 € | – |
| 2 Tage | 86,00 € | 80,00 € |
| 2 Tage am Wochenende**** | 86,00 € | – |
| 3 Tage | 129,00 € | 121,00 € |
| 4 Tage | 162,00 € | – |
| 5 Tage | 201,00 € | – |
| 5 Tage NC***** | 207,00 € | – |
| 6 Tage | 231,00 € | – |
| Kassenpreise | Web-Preise | |
| Happy Ski* | 15,00 € | – |
| 5 Std.** | 32,00 € | 32,00 € |
| 1 Tag | 38,00 € | 36,00 € |
| 1 Tag Samstag*** | 38,00 € | – |
| 2 Tage | 72,00 € | 67,00 € |
| 2 Tage am Wochenende**** | 72,00 € | – |
| 3 Tage | 107,00 € | 101,00 € |
| 4 Tage | 135,00 € | – |
| 5 Tage | 167,00 € | – |
| 5 Tage NC***** | 173,00 € | – |
| 6 Tage | 193,00 € | – |
Bedingungen für den Erwerb der „Familien“-Skipässe:
| Kassenpreise | Web-Tarife | |
| 5 Std.* | 65,00 € | 61,00 € |
| 1 Tag | 72,00 € | 68,00 € |
| 2 Tage | 136,00 € | 129,00 € |
| 3 Tage | 204,00 € | 193,00 € |
| 4 Tage | 255,00 € | 241,00 € |
| 5 Tage | 319,00 € | 301,00 € |
| 6 Tage | 366,00 € | 345,00 € |
| 7 Tage | 427,00 € | 403,00 € |
| 8 Tage** | 488,00 € | 460,00 € |
| 9 Tage | 517,00 € | 487,00 € |
| 10 Tage | 538,00 € | 507,00 € |
| 11 Tage | 592,00 € | 558,00 € |
| 12 Tage | 646,00 € | 609,00 € |
| 13 Tage | 700,00 € | 660,00 € |
| 14 Tage | 753,00 € | 710,00 € |
| 15 Tage | 807,00 € | 761,00 € |
| Saison | 1.277,00 € | 1.277,00 € |
| Kassenpreise | Web-Preise | |
| 5 Std.* | 59,00 € | 55,00 € |
| 1 Tag | 65,00 € | 61,00 € |
| 2 Tage | 122,00 € | 116,00 € |
| 3 Tage | 184,00 € | 174,00 € |
| 4 Tage | 230,00 € | 217,00 € |
| 5 Tage | 287,00 € | 271,00 € |
| 6 Tage | 329,00 € | 311,00 € |
| 7 Tage | 384,00 € | 363,00 € |
| 8 Tage** | 439,00 € | 414,00 € |
| 9 Tage | 465,00 € | 438,00 € |
| 10 Tage | 484,00 € | 456,00 € |
| 11 Tage | 533,00 € | 502,00 € |
| 12 Tage | 581,00 € | 548,00 € |
| 13 Tage | 630,00 € | 594,00 € |
| 14 Tage | 678,00 € | 639,00 € |
| 15 Tage | 726,00 € | 685,00 € |
| Saison | 1.149,00 € | 1.149,00 € |
| Kassenpreise | Web-Preise | |
| 5 Std.* | 49,00 € | 46,00 € |
| 1 Tag | 54,00 € | 51,00 € |
| 2 Tage | 102,00 € | 97,00 € |
| 3 Tage | 153,00 | 145,00 € |
| 4 Tage | 191,00 € | 181,00 € |
| 5 Tage | 239,00 € | 226,00 € |
| 6 Tage | 275,00 € | 259,00 € |
| 7 Tage | 320,00 € | 302,00 € |
| 8 Tage** | 366,00 € | 345,00 € |
| 9 Tage | 388,00 € | 365,00 € |
| 10 Tage | 404,00 € | 380,00 € |
| 11 Tage | 444,00 € | 380,00 € |
| 12 Tage | 485,00 € | 457,00 € |
| 13 Tage | 525,00 € | 495,00 € |
| 14 Tage | 565,00 € | 533,00 € |
| 15 Tage | 605,00 € | 571,00 € |
| Saison | 958,00 € | 958,00 € |
| Kassenpreise | Web-Preise | |
| 5 Std.* | 59,00 € | 55,00 € |
| 1 Tag | 65,00 € | 61,00 € |
| 2 Tage | 122,00 € | 116,00 € |
| 3 Tage | 184,00 € | 174,00 € |
| 4 Tage | 230,00 € | – |
| 5 Tage | 287,00 € | – |
| 6 Tage | 329,00 € | – |
| 7 Tage | 384,00 € | – |
| 8 Tage** | 439,00 € | – |
| 9 Tage | 465,00 € | – |
| 10 Tage | 484,00 € | – |
| 11 Tage | 533,00 € | – |
| 12 Tage | 581,00 € | – |
| 13 Tage | 630,00 € | – |
| 14 Tage | 678,00 € | – |
| 15 Tage | 726,00 € | – |
| Kassentarife | Web-Tarif | |
| 5 Std.* | 53,00 € | 49,00 € |
| 1 Tag | 59,00 € | 55,00 € |
| 2 Tage | 110,00 € | 104,00 € |
| 3 Tage | 166,00 € | 156,00 € |
| 4 Tage | 207,00 € | – |
| 5 Tage | 258,00 € | – |
| 6 Tage | 296,00 € | – |
| 7 Tage | 346,00 € | – |
| 8 Tage** | 395,00 € | – |
| 9 Tage | 419,00 € | – |
| 10 Tage | 436,00 € | – |
| 11 Tage | 480,00 € | – |
| 12 Tage | 523,00 € | – |
| 13 Tage | 567,00 € | – |
| 14 Tage | 610,00 € | – |
| 15 Tage | 653,00 € | – |
| Kassenpreise | Web-Preise | |
| 5 Std.* | 44,00 € | 41,00 € |
| 1 Tag | 49,00 € | 46,00 € |
| 2 Tage | 92,00 € | 87,00 € |
| 3 Tage | 138,00 € | 130,00 € |
| 4 Tage | 172,00 € | – |
| 5 Tage | 215,00 € | – |
| 6 Tage | 248,00 € | – |
| 7 Tage | 288,00 € | – |
| 8 Tage** | 329,00 € | – |
| 9 Tage | 349,00 € | – |
| 10 Tage | 364,00 € | – |
| 11 Tage | 400,00 € | – |
| 12 Tage | 437,00 € | – |
| 13 Tage | 473,00 € | – |
| 14 Tage | 509,00 € | – |
| 15 Tage | 545,00 € | – |
Bedingungen für den Erwerb von FAMILIE-Skipässen:
| Einzelperson | Familie/Gruppe | Personen mit eingeschränkter Mobilität/Super-Senioren (75 Jahre und älter) | |
| 1 Hin- und Rückfahrt | 9,30 € | 8,40 € | 4,60 € |

Chapelle d'Abondance : Le domaine skiable de La Braitaz. Haute-Savoie, 21 janvier 2020.
|
Das Skigebiet La Chapelle d’Abondance umfasst zwei Skibereiche, Braitaz und Crêt-Béni, mit insgesamt 25 Pisten, 2 Boardercross-Strecken, 1 Spaßpiste und 1 Rodelbahn. Sie sind mit einem einzigen Skipass zugänglich. Dieser umfasst alle Seilbahnen beider Skigebiete sowie die Skilifte „Conche“ und „Dieu des Têtes“ des Skigebiets Torgon in der Schweiz (verbunden über Braitaz).
Dieses Pauschalangebot umfasst den Zugang zu:
Das sind insgesamt 82 Pisten, 63 Lifte und 130 km Pistenlänge!

Châtel - Portes du Soleil
|

Chapelle d'Abondance : Le domaine skiable de La Braitaz. Haute-Savoie, 21 janvier 2020.
|
Dieses Pauschalangebot umfasst den Zugang zu:
Die Ecole du Ski Français (ESF) in La Chapelle d’Abondance vermittelt sowohl Kindern als auch Erwachsenen die effektivsten Skitechniken. Sie passt ihr Know-how, ihre Angebote und ihren Service kontinuierlich an die neuesten Trends an.
60 Skilehrer stehen bereit, um Sie sicher durch die Skigebiete von La Chapelle d’Abondance und den Portes du Soleil zu führen.
Von den ersten Schritten bis hin zum Wettkampf weckt die ESF in Ihnen die Lust und gibt Ihnen die Mittel, über sich hinauszuwachsen und alle Reize der Berge zu entdecken. Alpinski natürlich, aber auch Langlauf, der immer mehr Liebhaber anzieht, Snowboard, Biathlon oder auch Freestyle und Freeride – kurz gesagt, alle Wintersportdisziplinen auf Schnee werden von speziell ausgebildeten Skilehrern unterrichtet.
La Chapelle d’Abondance bietet Ihnen das größte Langlaufgebiet im Vallée d’Abondance.
Auf 21,8 km täglich gespurten und gepflegten Loipen können Sie auf 5 Loipen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade sowohl Skating als auch den Wechselgang ausüben.
Diese Informationen können sich je nach Wetter- und Schneelage sowie betrieblichen Entscheidungen ändern.

Domaine nordique La chapelle d'abondance
|

Chapelle d'Abondance : Le domaine skiable de La Braitaz. Haute-Savoie, 21 janvier 2020.
|